装備一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
武器
剣
武器名 | 禍眼刺 | 【属】 | 陰 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | 1 | |||||
物攻 | 30 | 物防 | -- | 回避 | 1 | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | 1 | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
説明 | 大きな目をあしらった不気味な陰剣。 秋祭事限定討伐で獲得できる天鏡石が増量する。 この装備は【妖和炭】の効果のみ反映されます。 | |||||||
錬金 | 150/150/150/150/10 | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | 30 | 物防 | -- | 回避 | 1 | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | 1 | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
鬼
侍
天
楽
巫
星
忍
防具
剣
鬼
侍
天
楽
巫
星
忍
装飾
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない