装備一覧
(0コメント)武器
剣
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | 30 | 物防 | -- | 回避 | 1 | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | 1 | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
画像 | 武器名 | 「」 | 【属】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体力 | -- | 属性数値 | -- | |||||
物攻 | -- | 物防 | -- | 回避 | -- | |||
魔攻 | -- | 魔防 | -- | 会心 | -- | |||
防御属性 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
数値 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 陽 | 陰 | |
説明 | 「 説明」 | |||||||
錬金 | -- | |||||||
備考 | -- | 売却価格 | 150 |
鬼
侍
天
楽
巫
星
忍
防具
剣
鬼
侍
天
楽
巫
星
忍
装飾
コメント(0)